|
Verpflegungsautomaten - Automaten-Einfüllprodukte - Einweggeschirr |
Sortimentsliste | |||||||
Verpackungen |
|||||||
gültig ab Januar 2018 | |||||||
Isolier - Menueschalen / Boxen EPS bis max + 85 °C | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Menue-Box ungeteilt Menue-Box 2-geteilt Menue-Box 3-geteilt Allzweck-Box | |||||||
Artikel Nr. | Bezeichnung |
Masse |
Preis SFr. / 100 St. |
Karton-Inhalt |
Preis SFr. pro Karton |
St |
|
2830.000 | Menue-Box ungeteilt | 250 x 205 x 75 mm | 27.00 | 250 St. | 67.50 | / 1 | |
2831.000 | Menue-Box 2-geteilt | 250 x 205 x 75 mm | 27.00 | 250 St. | 67.50 | / 1 | |
2832.000 | Menue-Box 3-geteilt | 250 x 205 x 75 mm | 27.00 | 250 St. | 67.50 | / 1 | |
2836.000 | Allzweck-Box | 240 x 133 x 65 mm | 26.00 | 500 St. | 130.00 | / 1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Hamburger-Box Hamburger-Box gross Doppelburger-Box Hot Dog-Box | |||||||
Artikel Nr. | Bezeichnung |
Masse |
Preis SFr. / 100 St. | Karton-Inhalt | Preis SFr. pro Karton | St | |
2835.000 | Hamburger-Box | 125 x 125 x 70 mm | 7.50 | 500 St. | 37.50 | / 1 | |
2363.000 | Hamburger-Box gross | 145 x 145 x 74 mm | 8.50 | 500 St. | 42.50 | / 1 | |
2362.000 | Doppelburger-Box | 235 x 145 x 74 mm | 18.00 | 500 St. | 90.00 | / 1 | |
2365.000 | Hot Dog-Box | 210 x 90 x 58 mm | 15.00 | 500 St. | 75.00 | / 1 | |
Schalen / Verpackungen OPS / PP / PET bis max + 60 °C | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Schale / Deckel mit Gabel Schale mit Scharnierdeckel Salat-Schale Deckel zu Salatschale Saucen-Kapsel | |||||||
Artikel Nr. | Bezeichnung | Inhalt |
Masse |
Preis SFr. / 100 St. | Karton-Inhalt | Preis SFr. pro Karton | St |
1906.000 | Schale / Deckel mit Gabel | 370 ml | 150 x 125 x 50 mm | 30.00 | 600 St. | 180.00 | / 1 |
1907.000 | Schale / Deckel mit Gabel | 500 ml | 150 x 125 x 75 mm | 34.00 | 600 St. | 204.00 | / 1 |
2412.000 | Schale mit Scharnierdeckel | 375 ml | 140 x 115 x 51 mm | 25.20 | 500 St. | 126.00 | / 1 |
2413.000 | Schale mit Scharnierdeckel | 500 ml | 154 x 127 x 51 mm | 27.30 | 500 St. | 136.50 | / 1 |
2414.000 | Schale mit Scharnierdeckel | 750 ml | 173 x 143 x 60 mm | 37.00 | 400 St. | 148.00 | / 1 |
2420.000 | Salat-Schale | 610 ml | 155 x 57 mm | 17.80 | 500 St. | 89.00 | / 1 |
2421.000 | Flachdeckel zu 2420.000 | 155 mm | 12.60 | 500 St. | 63.00 | / 1 | |
2425.000 | Salat-Schale |
1100 ml |
180 x 75 mm | 24.50 | 400 St. | 98.00 | / 1 |
2426.000 | Flachdeckel zu 2426.000 | 180 mm | 18.00 | 400 St. | 72.00 | / 1 | |
140.000 | Saucen-Kapsel | 50 ml | 58 x 33 mm | 4.90 | 1000 St. | 49.00 | / 1 |
140.100 | Deckel zu 140.000 | 58 mm | 6.80 | 1000 St. | 68.00 | / 1 | |
1809.000 | Saucen-Kapsel |
80 ml |
70,3 x 40 mm | 6.50 | 1000 St. | 65.00 | / 1 |
1481.200 | Deckel zu 1809.000 | 70,3 mm | 3.90 | 1000 St. | 39.00 | / 1 | |
Mindestbezug ist jeweils 1 Karton | |||||||
Lieferkostenanteil bis Auftragsgrösse von SFr. 449.00 / SFr. 11.50 bis 15.00. Ab diesem Betrag franko Domizil. | |||||||
Bestellformular | |||||||
Zahlungskonditionen: 30 Tag netto. Barzahlung / Vorkasse 3% Rabatt. | |||||||
Preis-, Sortiments- und Verpackungsänderung vorbehalten. | Exkl. MWSt. Codes 1 = 7.7% / 2 = 2,5% | ||||||
Camat Café- Automaten & Einwegartikel | Phone: | +41 41 281 21 17 |
Vorderdorf 4 | Fax: | +41 41 281 21 27 |
CH-6217 Kottwil | E-Mail: | info@camat.ch |