|
Verpflegungsautomaten - Automaten-Einfüllprodukte - Einweggeschirr |
Sortimentsliste | |||||||||
Kaffee- und Automatenbecher | |||||||||
gültig ab April 2016 | |||||||||
Artikel | Bezeichnung | Verpackung / Einheit | Kartoninhalt | St | |||||
Nr. | |||||||||
|
Kaffeebecher & Zubehör | ||||||||
![]() |
50.800 | Einsatzbecher Jede-Combi weiss | 80 St. | 2000 St. | / 1 | ||||
51.401 | Becherhalter zu Jede-Combi antrazit | 10 St. | / 1 | ||||||
303.000 | Einsatzbecher Prestigo weiss | 100 St. | 2500 St. | / 1 | |||||
51.301 | Becherhalter zu Prestigo braun | 6 St. | 24 St. | / 1 | |||||
![]() ![]() |
137.900 | Automatenbecher braun/weiss 1,8 dl | 100 St. | 3000 St. | / 1 | ||||
137.500 | Automatenbecher weiss 1,8 dl | 100 St. | 3000 St. | / 1 | |||||
166.000 | Automatenbecher weiss 1,3 dl | 100 St. | 3000 St. | / 1 | |||||
137.100 | Espressobecher weiss 1 dl | 100 St. | 2000 St. | / 1 | |||||
|
90.003 | Dispenser für Automatenbecher | 1 Stück | / 1 | |||||
55.900 | Automatenbecher grau/weiss 1,8 dl | 100 St. | 3000 St. | / 1 | |||||
51.302 | Rührstäbchen Box grau stabil | 1000 St. | 1000 St. | / 1 | |||||
51.201 | Autom. Rührstäbchen glasklar | 105 mm | 2500 St. | / 1 | |||||
515.225 | Rührstäbchen glasklar 15 cm | 500 St. | 10'000 St. | / 1 | |||||
506.000 | Kaffeelöffel weiss 12,5 cm | 100 St. | 2'000 St. | / 1 | |||||
327.000 | Kaffeelöffeli glasklar PS 13.5 cm | 96 St. | 960 St. | /1 | |||||
|
|||||||||
208.000 | Kaffeebecher beige gerippt 1,8 dl | 60 St. | 1500 St. | / 1 | |||||
609.000 | Becher PS glasklar gerippt 2 dl | 50 St. | 1000 St. | / 1 | |||||
|
|||||||||
362.000 | Kaffeebecher mit Griff weiss 1,6 dl | 50 St. | 1000 St. | / 1 | |||||
803.000 | Kaffeebecher mit Griff glasklar 1,6 dl | 50 St. | 1000 St. | / 1 | |||||
368.000 | Espressobecher mit Griff glasklar 1 dl | 40 St. | 600 St. | / 1 | |||||
|
615.108 | Kartonbecher mit Henkel 1,0 dl | 80 St. | à 2000 St. | / 1 | ||||
615.109 | Kartonbecher mit Henkel 1,6 dl | 80 St. | à 2000 St. | / 1 | |||||
210.100 | Kartonbecher coffee-to-go 1,0 dl | 100 St. | à 3000 St. | / 1 | |||||
210.180 | Kartonbecher coffee-to-go 1,8 dl | 80 St. | à 2000 St. | / 1 | |||||
210.200 | Kartonbecher coffee-to-go 2,0 dl | 75 St. | à 1500 St. | / 1 | |||||
|
|||||||||
607.000 | Kaffee-Schnaps-Glas | à 150 St. | / 1 | ||||||
2222.000 | Isolierbecher weiss 1,8 dl | 50 St. | à 1000 St. | / 1 | |||||
2223.000 | Isolierbecher weiss 2,0 dl | 50 St. | à 1000 St. | / 1 | |||||
2237.000 | Deckel zu Becher Art. Nr. 2223.000 | 50 St. | à 1000 St. | / 1 | |||||
Mindestbezugsmenge ist jeweils eine Verpackungs-Einheit. | Kartonpreise sind mit 5 - 10 % Rabatt kalkuliert. | ||||||||
Zahlungskonditionen: 30 Tag netto / Barzahlung 3% Rabatt. | |||||||||
Preis und Sortimentänderung vorbehalten |
Exkl. MWSt.: 1 = 7.7% / 2 = 2,5% |
||||||||
Für eine aktuelle Preisliste schreiben Sie uns per E-Mail, info@camat.ch, oder rufen Sie uns an! | |||||||||
Zum Online Bestell-Shop |
Camat Café- Automaten & Einwegartikel | Phone: | +41 41 281 21 17 |
Vorderdorf 4 | Fax: | +41 41 281 21 27 |
CH-6217 Kottwil | E-Mail: | info@camat.ch |